Luogo di origine: | TAIZHOU, CHINA |
Marca: | HQS |
Certificazione: | ISO ROHS |
Numero di modello: | 0.13-0.49 mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT per dimensione |
---|---|
Imballaggi particolari: | confezioni esportate |
Tempi di consegna: | 45-60 GIORNI LAVORO |
Termini di pagamento: | D/P, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000 tonnellate/anno |
Annellazione: | BA/CA | Applicazione: | scatole |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Altri prodotti | Resistenza alla corrosione: | Eccellente. |
Formabilità: | Bene. | Materiale: | Altri prodotti |
Imballaggio: | Capole | Riciclaggio: | 100% |
Superficie: | Stone/Matt/Sliver | Finitura superficiale: | Brillante/pietra/argento/matto |
Temperature: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Spessore: | 0.13mm-0.49mm |
Rivestimento di stagno: | 2.0/2.0;2.8/2.8;50,6/5,6 g/m2 | Utilizzatori: | Imballaggi alimentari/confezioni chimiche |
Larghezza: | 600 mm-990 mm |
Product: | Tinplate sheet, |
Material: | MR, SPCC |
Thickness | 0.13-0.48mm |
Width | 600mm-986mm |
Cutting length | 600mm-1160mm |
Temper: | T2,T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annealing: | BA |
Tin coating: | 1.1/1.1; 2.2/2.2; 2.8/2.8; 5.6/5.6;2.0/2.0; 2.8/5.6 |
Surface finish: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Weight per package | 1.5-1.85MT |
standard | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Price: | EXW;FOB,CFR,CIF |
Payment terms: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 Metric tons |
Packing: | Seaworthy packing |
Delivery: | 40 days after advanced deposit or L/C. |
Appliations: | Food cans, beverage cans, aerosol cans, cosmetics, paint cans, chemicals cans, storage cans, battery,stationery, etc |
package | SUITABLE FOR EXPORT |
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196