Luogo di origine: | TAIZHOU, CHINA |
Marca: | HQS |
Certificazione: | ISO ROHS |
Numero di modello: | 0.13-0.49 mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT per dimensione |
---|---|
Prezzo: | 600-730USD/MT |
Imballaggi particolari: | confezioni esportate |
Tempi di consegna: | 45-60 GIORNI LAVORO |
Termini di pagamento: | D/P, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000 tonnellate/anno |
Annellazione: | BA/CA | Applicazione: | scatole |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Altri prodotti | Resistenza alla corrosione: | Eccellente. |
Formabilità: | Bene. | Materiale: | Altri prodotti |
Imballaggio: | pacchetti di esportazione | Riciclaggio: | 100% |
Superficie: | Stone/Matt/Sliver | Finitura superficiale: | Brillante/pietra/argento/matto |
Temperature: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Spessore: | 0.13mm-0.49mm |
Rivestimento di stagno: | 2.0/2.0;2.8/2.8;50,6/5,6 g/m2 | Utilizzatori: | Imballaggi alimentari/confezioni chimiche |
Larghezza: | 600 mm-990 mm |
Acciaio placcato in stagno per lattine
L'acciaio stagnolato possiede diverse caratteristiche chiave che lo rendono una scelta popolare per varie applicazioni.
Resistenza alla corrosione: La lamiera è altamente resistente alla corrosione, grazie al rivestimento di latta applicato su entrambi i lati della lamiera di acciaio.Questo lo rende adatto per applicazioni in cui il materiale può entrare in contatto con l'umidità, liquidi o altre sostanze corrosive.
Solderabilità: la lamiera ha un'eccellente solderabilità, il che significa che può essere facilmente saldata o saldata ad altri componenti metallici.Questa caratteristica è particolarmente importante nella fabbricazione di prodotti quali le scatole alimentari, se è richiesta una tenuta sicura e impermeabile.
Formabilità: La lamiera è un materiale altamente formabile, che consente di essere modellato e modellato in varie forme complesse senza crepe o rotture.Questa proprietà lo rende adatto per applicazioni che comportano il disegno profondo, come la produzione di corpi di lattine o di altri disegni complessi.
Prodotto: | foglio di lamiera, |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.13-0.48 mm |
Larghezza | 600 mm-986 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annellazione: | B.A. |
rivestimento in stagno: | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
Finitura superficiale: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Peso per imballaggio | 1.5-1.85 MT |
standard | Classificazione delle acque di scarico |
Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 40 giorni dopo il deposito anticipato o L/C. |
Applicazioni: | Conserve alimentari, contenitori di bevande, contenitori di aerosol, cosmetici, contenitori di vernice, contenitori di prodotti chimici, contenitori di immagazzinamento, batterie, materiale da ufficio, ecc. |
pacchetto | Adatti all'esportazione |
Dimensione | N.W ((MT) | Temperature | Rivestimento in stagno | Superficie |
0.15*820 | 1754 | T4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1218 | T4 | 1.1/1.1 | S4 |
0.15*820 | 1394 | T3.5 | 1.1/1.1 | S |
0.15*820 | 1418 | T3.5 | 1.1/1.1 | S |
0.15*875 | 1576 | DR8 | 2.0/2.0 | R |
0.15*875 | 1974 | DR8 | 2.0/2.0 | R |
0.15*875 | 1816 | DR8 | 2.0/2.0 | R |
0.15*880 | 1902 | T4 | 2.0/2.0 | R |
0.158*832 | 5286 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1044 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*805 | 1526 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.16*815 | 6436 | DR8 | 2.8/2.8 | R |
0.16*820 | 2338 | T3.5 | 2.0/2.0 | S3 |
0.16*820 | 1276 | T3.5 | 2.0/2.0 | S4 |
0.16*875 | 2640 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1220 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 1966 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*875 | 718 | DR8 | 1.1/1.1 | R |
0.16*965 | 1812 | TS520BA | 2.8/2.8 | R |
0.17*552 | 4122 | T2 | 2.8/2.8 | B |
0.18*680 | 1520 | R | ||
0.18*725 | 1228 | T3 | 1.1/1.1 | R |
0.18*800 | 3952 | T2.5 | 2.8/2.8 | R |
0.18*800 | 720 | T2.5 | 2.8/2.8 | R |
0.18*800 | 6692 | T4 | 2.8/2.8 | R |
0.18*800 | 1328 | T4 | 2.8/2.8 | R |
0.18*823 | 7361 | R | ||
0.18*832 | 7515 | R | ||
0.18*860 | 3660 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*880 | 1518 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*901 | 382 | R | ||
0.18*904 | 1792 | 62-63 | 1.1/2.0 | R |
0.18*931 | 7860 | T-2.5 BA | 2.0/2.0 | R |
0.18*931 | 7940 | T-2.5 BA | 2.0/2.0 | R |
0.18*931 | 5864 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*942 | 4854 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 5340 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*942 | 4266 | T5 | 1.1/1.1 | R |
0.18*961 | 2406 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*961 | 1252 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
0.18*996 | 3620 | T4 BA | 1.1/1.1 | R |
0.19*1035 | 5489 | T4 | 1.1/2.8 | R |
0.19*1036 | 5255 | T4 | 1.1/1.1 | R |
0.19*335 | 2854 | T2.5 BA | 2.0/2.0 | R |
0.19*620 | 1182 | T2.5 | 2.8/2.8 | R |
0.19*670 | 3792 | T4BA | 2.8/2.8 | R |
0.19*670 | 1236 | T4BA | 2.8/2.8 | R |
0.19*670 | 3000 | T4BA | 2.8/2.8 | R |
0.19*690 | 2612 | T4 | 2.8/2.8 | R |
0.19*701 | 1316 | T2.5 | 2.0/2.0 | R |
Persona di contatto: Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196