Place of Origin: | Taizhou,China |
Marca: | HQS |
Certificazione: | reach rohs |
Model Number: | 0.15-0.49mm |
Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
---|---|
Prezzo: | USD800-1100/MT |
Packaging Details: | one container around 25MT |
Delivery Time: | 40-70 days |
Payment Terms: | D/P,L/C,T/T |
Supply Ability: | 120000MT/YEAR |
Coil Id: | 420mm/508mm | Coil Outer Diameter: | Max 2000mm |
---|---|---|---|
Color: | tin coated | Hardenss: | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9,DR10 |
Length: | coils | Package: | standard export package |
Packing: | Standard Export Packing | Sevice: | OEM and ODM |
Shape: | coils | Steel Grade: | MR prime |
Temper: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9, | Tolerance: | ±1% |
Type: | tinplate in coil or sheet | Width: | 512-986mm |
Yield Strength: | 260-580MPa |
Palla in spirale Palla in spirale Palla elettrolitica in spirale
Prodotto: | foglio di lamiera, |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.15-0.49 mm |
Larghezza | 600 mm-986 mm |
Coioli | 4 MT a 8 MT per bobina |
Temperature: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annellazione: | B.A. |
rivestimento in stagno: | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
Finitura superficiale: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Peso per imballaggio | 4-8 MT |
standard | Classificazione delle acque di scarico |
Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 50 giorni dopo il deposito anticipato o L/C. |
Applicazioni: | Conserve alimentari, contenitori di bevande, contenitori di aerosol, cosmetici, contenitori di vernice, contenitori di prodotti chimici, contenitori di immagazzinamento, batterie, materiale da ufficio, ecc. |
pacchetto | Adatti all'esportazione |
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196