| Place of Origin: | Taizhou,China or Wuxi,China |
| Marca: | HQS |
| Certificazione: | reach rohs |
| Model Number: | 0.15-0.49mm |
| Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
|---|---|
| Prezzo: | USD750-1000/MT |
| Packaging Details: | one container around 25MT |
| Delivery Time: | 40-70 days |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Ability: | 50000MT/YEAR |
| Application: | crown caps; bottom of food cans; bottom of chemical cans | Coating: | chromiium |
|---|---|---|---|
| Corrosion Resistance: | Excellent | Formability: | Good |
| Hardness: | T2-T5 | Length: | Customizable |
| Material: | MR | Printability: | Good |
| Recyclability: | 100% | Surface Finish: | Smooth |
| Temper: | T2;T2.5;T3;T4;T5; | Thickness: | 0.15mm-0.49mm |
| Weldability: | Excellent | Width: | 512mm-907mm |
| Evidenziare: | Pietra superficiale lamiera di acciaio senza stagno,lamiera di acciaio senza stagno resistente |
||
![]()
![]()
Fabbrica di acciaio senza stagno fabbrica di acciaio senza stagno
Lo stato superficiale dell'acciaio senza stagno è suddiviso in superficie luminosa, superficie argentea e superficie di pietra.La superficie della pietra è finemente lucidata e ha uno speciale bagliore, adatto per il coperchio inferiore delle lattine rotonde;
Le lamiere di acciaio senza stagno sono generalmente utilizzate per produrre i tappi della corona e il fondo delle scatole normali a causa della loro difficoltà di saldatura
TFSSpecificità
| Prodotto: | Fogli di acciaio senza stagno, bobine senza stagno, strisce senza stagno |
| Materiale: | MR, SPCC |
| Spessore | 0.15-0.49 mm |
| Larghezza | 512 mm-907 mm |
| Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
| Temperature: | T2-T5; |
| Annellazione: | BA e CA |
| cromorivestimento: | 60-140 mg/m2 |
| Finitura superficiale: | Stone, Matt. |
| ID e peso della bobina | 508 mm, 4-8 mt per bobina |
| Norme | GIS G3315; EN10202 |
| Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
| MOQ: | 25 tonnellate |
| Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
| Consegna: | 40-50 giorni dopo il deposito anticipato |
| Applicazioni: | Coperture di bottiglia a crocco; coperchio e fondo di lattina; |
| Mercato principale | Italia; India; Costa Rica; Spagna; Etiopia; Emirati Arabi Uniti; Pakistan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196