| Place of Origin: | TAIZHOU,CHINA |
| Marca: | HQS |
| Certificazione: | ISO ROHS |
| Model Number: | 0.13-0.49mm |
| Minimum Order Quantity: | 25MT per size |
|---|---|
| Packaging Details: | exported packages |
| Delivery Time: | 45-60 working days |
| Payment Terms: | D/P, L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100000MT/year |
| Annealing: | BA/CA | Application: | Cans |
|---|---|---|---|
| Coating: | Tin | Corrosion Resistance: | Excellent |
| Formability: | Good | Material: | Tin |
| Packing: | export packaged | Recyclability: | 100% |
| Surface: | Stone/Matt/Sliver | Surface Finish: | Bright/stone/silver/matt |
| Temper: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Thickness: | 0.13mm-0.49mm |
| Tin Coating: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 g/m2 | Usage: | Food Packaging/chemical cans |
| Width: | 600mm-990mm | ||
| Evidenziare: | 600 mm di lamiera elettrolitica,986 mm di lamiera elettrolitica,1160 mm di lamiera elettrolitica |
||
| Prodotto: | foglio di lamiera, |
| Materiale: | MR, SPCC |
| Spessore | 0.13-0.48 mm |
| Larghezza | 600 mm-986 mm |
| Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
| Temperature: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
| Annellazione: | B.A. |
| rivestimento in stagno: | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
| Finitura superficiale: | Bright, Stone, Silver, Matt |
| Pesoper pacchetto | 1.5-1.85 MT |
| standard | Classificazione delle acque di scarico |
| Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
| MOQ: | 25 tonnellate |
| Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
| Consegna: | 40 giorni dopo il deposito anticipato o L/C. |
| Applicazioni: | Conserve alimentari, contenitori di bevande, contenitori di aerosol, cosmetici, contenitori di vernice, contenitori di prodotti chimici, contenitori di immagazzinamento, batterie, materiale da ufficio, ecc. |
| pacchetto | Adatti all'esportazione |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196