Luogo di origine: | TAIZHOU, CHINA |
Marca: | HQS |
Certificazione: | ISO ROHS |
Numero di modello: | 0.13-0.49 mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT per dimensione |
---|---|
Imballaggi particolari: | confezioni esportate |
Tempi di consegna: | 45-60 GIORNI LAVORO |
Termini di pagamento: | D/P, L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000 tonnellate/anno |
Annellazione: | BA/CA | Applicazione: | Confezioni |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Altri prodotti | Resistenza alla corrosione: | Eccellente. |
Formabilità: | - Bene. | Materiale: | Altri prodotti |
Imballaggio: | confezionati per l'esportazione | Riciclaggio: | 100% |
Superficie: | Stone/Matt/Sliver | Finitura superficiale: | Brillante/pietra/argento/matto |
Temperature: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Spessore: | 0.13mm-0.49mm |
Rivestimento di stagno: | 2.0/2.0;2.8/2.8;50,6/5,6 g/m2 | Utilizzo: | Imballaggi alimentari/confezioni chimiche |
Larghezza: | 600 mm-990 mm |
Prodotto: | foglio di lamiera, |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.13-0.48 mm |
Larghezza | 600 mm-986 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annellazione: | B.A. |
rivestimento in stagno: | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
Finitura superficiale: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Pesoper pacchetto | 1.5-1.85 MT |
standard | Classificazione delle acque di scarico |
Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 40 giorni dopo il deposito anticipato o L/C. |
Applicazioni: | Conserve alimentari, contenitori di bevande, contenitori di aerosol, cosmetici, contenitori di vernice, contenitori di prodotti chimici, contenitori di stoccaggio, batterie, materiale da ufficio, ecc. |
pacchetto | Adatti all'esportazione |
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196