Luogo di origine: | Taizhou, Cina o Wuxi, Cina |
Marca: | HQS |
Certificazione: | reach rohs |
Model Number: | 0.15-0.49mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT/ANNO |
---|---|
Prezzo: | USD750-1000/MT |
Imballaggi particolari: | un contenitore di circa 25 MT |
Delivery Time: | 40-70 days |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000MT/year |
Features: | High Corrosion Resistance, Excellent Printability, Good Formability | Applicazione: | cappucci di corona; fondo di lattine alimentari; fondo di lattine chimiche |
---|---|---|---|
Base Metal Thickness: | 0.17-0.49mm | Spessore del rivestimento: | 60-140 mg/m2 |
Tipo di rivestimento: | Cloruro di sodio | Coil Weight: | 3-8 tons |
Distanze: | Personalizzato | Material: | Tin Free Steel |
Colore di stampa: | CMYK | Stampa della progettazione: | Personalizzato |
Printing Method: | Offset Printing | Surface Finish: | stone matt |
Width: | 512-907mm | ||
Evidenziare: | Fogli TFS a prova di ruggine,Scheda TFS certificata Rohs,Fogli TFS con rivestimento elettrolitico al cromo |
acciaio senza stagno acciaio elettrolitico rivestito di cromo
Prodotto: | Fogli di acciaio senza stagno, bobine senza stagno, strisce senza stagno |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.15-0.49 mm |
Larghezza | 600 mm-907 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2-T5; |
Annellazione: | BA e CA |
rivestimento cromato: | 60-140 mg/m2 |
Finitura superficiale: | Stone, , Matt 2-3-4-6 colori |
ID e peso della bobina | 508 mm, 4-8 mt per bobina |
Norme | JIS G3315; EN10202 |
Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 40-50 giorni dopo il deposito anticipato |
Applicazioni: | Cappotti di bottiglia a crocco; coperchio e fondo di lattina; |
Mercato principale | Italia; India; Costa Rica; Spagna; Etiopia; Emirati Arabi Uniti; Pakistan |
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196