Place of Origin: | TAIZHOU,CHINA |
Marca: | HQS |
Certificazione: | ISO ROHS |
Model Number: | 0.13-0.49mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT per dimensione |
---|---|
Imballaggi particolari: | confezioni esportate |
Tempi di consegna: | 45-60 giorni lavorativi |
Payment Terms: | D/P, L/C, T/T |
Supply Ability: | 100000MT/year |
Annealing: | BA/CA | Applicazione: | Confezioni |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Altri prodotti | Resistenza alla corrosione: | Eccellente. |
Formabilità: | - Bene. | Material: | Tin |
Packing: | export packaged | Riciclaggio: | 100% |
Superficie: | Stone/Matt/Sliver | Surface Finish: | Bright/stone/silver/matt |
Temper: | T2/T2.5/T3/T4/T5/DR8/DR9 | Thickness: | 0.13mm-0.49mm |
Tin Coating: | 2.0/2.0;2.8/2.8;5.6/5.6 g/m2 | Utilizzatori: | Imballaggi alimentari/confezioni chimiche |
Width: | 600mm-990mm |
Prodotto: | foglio di lamiera, |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.13-0.48 mm |
Larghezza | 600 mm-986 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annellazione: | B.A. |
rivestimento in stagno: | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
Finitura superficiale: | Bright, Stone, Silver, Matt |
Pesoper pacchetto | 1.5-1.85 MT |
standard | Classificazione delle acque di scarico |
Prezzo: | CFR, CIF, FOB, EXW |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 40 giorni dopo il deposito anticipato o L/C. |
Applicazioni: | Conserve alimentari, contenitori di bevande, contenitori di aerosol, cosmetici, contenitori di vernice, contenitori di sostanze chimiche, contenitori di stoccaggio, batterie, materiale da ufficio, ecc. |
pacchetto | Adatti all'esportazione |
Persona di contatto: Mrs. Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196