Luogo di origine: | TAIZHOU, CINA |
Marca: | HQS |
Certificazione: | reach rohs |
Numero di modello: | 0.15-0.49 mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT/ANNO |
---|---|
Prezzo: | USD900-1300/MT |
Imballaggi particolari: | un contenitore di circa 25 MT |
Tempi di consegna: | Da 40 a 70 giorni |
Termini di pagamento: | D/P, T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 50000MT/year |
Rivestimento: | Lacca | Colore: | Qualsiasi colore i clienti vogliono |
---|---|---|---|
Resistenza alla corrosione: | - Sì, sì. | durabilità: | Altezza |
Ecologica: | - Sì, sì. | Grado alimentare: | - Sì, sì. |
Resistenza al calore: | - Sì, sì. | Materiale: | Altri materiali |
Inodore: | - Sì, sì. | Riciclabile: | - Sì, sì. |
Forma: | Di forma rettangolare | Dimensione: | Personalizzabile |
Spessore: | 0.15-0.49 mm | Utilizzatori: | Imballaggio |
Evidenziare: | 0.49 mm di lamiera laccata,di acciaio laccato standard astm624,0.15 mm bobine di latta |
Prodotto: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.15-0.49 mm |
Larghezza | 600 mm-986 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Annellazione: | BA; |
rivestimento in stagno: | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
Finitura superficiale: | Bright, Stone, Silver, Matt qualsiasi colore i clienti vogliono |
Pesoper pacchetto | 1.5-1.85 MT |
standard | Classificazione delle acque di scarico |
Prezzo: | CFR, CIF, FOB, EXW |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 45-60 giorni dopo il deposito anticipato o L / C. |
Applicazioni: | Conserve alimentari, contenitori di bevande, contenitori di aerosol, cosmetici, contenitori di vernice, contenitori di sostanze chimiche, contenitori di stoccaggio, batterie, materiale da ufficio, ecc. |
pacchetto | Adatti all'esportazione |
Persona di contatto: Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196