Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di rivestimento: | Cloruro di sodio | Resistenza alla corrosione: | alto |
---|---|---|---|
Ordine personalizzato: | Accetta. | Durabilità: | Durabilità |
Formabilità: | Eccellente. | Materiale: | Acciaio |
Stampa: | Personalizzato | Forma: | fogli o bobine |
Norme: | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS | Finitura superficiale: | Pietra |
Temperature: | T2 - T5 | Spessore: | 0.17 mm - 0.48 mm |
Tolleranza: | +/--0.005 | Tipo: | lamiere o bobina di acciaio senza stagno |
Larghezza: | 600 mm - 907 mm | ||
Evidenziare: | Materiale MR Strisce di acciaio senza stagno,Materiale SPCC Strisce di acciaio senza stagno |
La piastra di cromo elettroplata, nota anche come acciaio senza stagno, abbreviata come TFS, è un prodotto sviluppato per ridurre l'uso di stagno,che è relativamente scarsa e costosa nel mondo, e ridurre i costi di produzione delle lattine.
Lo stato superficiale dell'acciaio senza stagno è suddiviso in superficie luminosa, superficie argentea e superficie di pietra.La superficie della pietra è finemente lucidata e ha uno speciale bagliore, adatto per il coperchio inferiore delle lattine rotonde;
TFSSpecificità
Prodotto: | Fogli di acciaio senza stagno, bobine senza stagno, strisce senza stagno |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.15-0.49 mm |
Larghezza | 600 mm-907 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2-T5; |
Annellazione: | BA e CA |
cromorivestimento: | 60-140 mg/m2 |
Finitura superficiale: | Stone, , Matt 2-3-4-6 colori |
ID e peso della bobina | 508 mm, 4-8 mt per bobina |
Norme | GIS G3315; EN10202 |
Prezzo: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 40-50 giorni dopo il deposito anticipato |
Applicazioni: | Cappotti di bottiglia a crocco; coperchio e fondo di lattina; |
Mercato principale | Italia; India; Costa Rica; Spagna; Etiopia; Emirati Arabi Uniti; Pakistan |
Persona di contatto: Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196