Luogo di origine: | Taizhou, Cina o Wuxi, Cina |
Marca: | HQS |
Certificazione: | reach rohs |
Numero di modello: | 0.15-0.49 mm |
Quantità di ordine minimo: | 25 MT/ANNO |
---|---|
Prezzo: | USD750-1000/MT |
Imballaggi particolari: | un contenitore di circa 25 MT |
Tempi di consegna: | Da 40 a 70 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000MT/year |
Applicazione: | cappelli di corona | peso del rivestimento: | 60-140 mg/m2 |
---|---|---|---|
Diametro interno della bobina: | 508 mm o 420 mm | Diametro esterno bobina: | 2000mm massimi |
Peso della bobina: | 3-8 tonnellate | Materiale: | SIG |
Imballaggio: | Imballaggio di esportazione standard | Norme: | JIS G3303, EN10202, ASTM A623M |
Finitura superficiale: | StoneMATT | Trattamento superficiale: | con rivestimento in cromo |
Temperature: | T2-T5 | Spessore: | 0.15-0.49 mm |
Larghezza: | 512-907 mm | ||
Evidenziare: | Acciaio rivestito con cromo elettrolitico di 2000 mm,Acciaio TFS da 2000 mm |
TFSSpecificità
Prodotto: | Fogli di acciaio senza stagno, bobine senza stagno, strisce senza stagno |
Materiale: | MR, SPCC |
Spessore | 0.15-0.49 mm |
Larghezza | 600 mm-907 mm |
Lunghezza di taglio | 600 mm-1160 mm |
Temperature: | T2-T5; |
Annellazione: | BA e CA |
cromorivestimento: | 60-140 mg/m2 |
Finitura superficiale: | Stone, Matt. |
ID e peso della bobina | 508 mm, 4-8 mt per bobina |
Norme | GIS G3315; EN10202 |
Prezzo: | CFR, CIF, FOB, EXW |
Condizioni di pagamento: | L/C;T/T;DP; |
MOQ: | 25 tonnellate |
Imballaggio: | Imballaggio adatto alla navigazione |
Consegna: | 40-60 giorni dopo l'acconto anticipato |
Applicazioni: | Cappotti di bottiglia a crocco; coperchio e fondo di lattina; |
Mercato principale | Italia; India; Costa Rica; Spagna; Etiopia; Emirati Arabi Uniti; Pakistan |
Persona di contatto: Betty Liu
Telefono: 0086-13771045196